| Egutegia / Calendario 2026 | ||||||||||||||
| Urtarrila / Enero | Otsaila / Febrero | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Martxoa / Marzo | Apirila / Abril | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| Maiatza / Mayo | Ekaina / Junio | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 18 | 19 | 20* | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| Uztaila / Julio | Abustua / Agosto | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | ||||||||||||||
| Iraila / Septiembre | Urria / Octubre | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Azaroa / Noviembre | Abendua / Diciembre | |||||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 30 | ||||||||||||||
| Ordutegiak / Horarios | ||||||||||||||
| Astelehenetik ostiralera: | Larunbatak: | |||||||||||||
| De lunes a viernes: | Sábados: | |||||||||||||
| 9:00 – 13:30 | 10:00 – 13:30 | |||||||||||||
| 16:30 – 19:30 | ||||||||||||||
| Egun bereziak: | ||||||||||||||
| Días especiales: | ||||||||||||||
| 9:00 – 13:30 | ||||||||||||||
| * Gaueko guardia / Guardia nocturna | ||||||||||||||
| Días: | Horario ampliado: | |||||||||||||
| 3 – marzo | 22:00 – 9:00(día siguiente) | |||||||||||||
| 20 – mayo | ||||||||||||||
| 6 – agosto | ||||||||||||||
| 23 – octubre | ||||||||||||||
¿Tienes alguna duda o necesitas ayuda?
En la Farmacia de Abetxuko estamos para cuidarte. Escríbenos por Whatsapp o por Instagram y te responderemos lo antes posible:
¡Tu salud es nuestra prioridad!
